尚无内容。
  • English
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
  • best365体育官网登录入口
    研究生招生
    学院2022年硕士招生复试情况表(海洋科学一志愿)
    网站来源: 时间:2022年03月24日 11:34 点击数:

    学院:best365体育官网登录入口          学习方式:全日制          专业:海洋科学

    序号 考生编号 姓名 复试专业 初试总分 政治 英语 业务1 业务2 复试总分 总成绩
    1 105932000013731 何旭聪 海洋科学 373 68 68 128 109 91.80 83.20
    2 105932451213740 黄智华 海洋科学 390 69 63 130 128 86.60 82.30
    3 105932000013758 韦競 海洋科学 337 69 58 118 92 96.10 81.75
    4 105932000013741 蓝梦玲 海洋科学 367 57 55 126 129 89.34 81.37
    5 105932000013736 黄晓婷 海洋科学 362 67 68 106 121 89.74 81.07
    6 105932000013764 谢松霖 海洋科学 373 65 62 117 129 87.38 80.99
    7 105932451613723 包泽铭 海洋科学 365 62 64 136 103 88.44 80.72
    8 105932000013751 卢锟 海洋科学 361 63 58 122 118 88.32 80.26
    9 105932360113763 谢凌君 海洋科学 366 63 80 112 111 86.40 79.80
    10 105932000013730 郭宁 海洋科学 336 54 58 120 104 92.16 79.68
    11 105932000013742 蓝弋朝 海洋科学 312 61 58 110 83 96.88 79.64
    12 105932000013766 杨昕谕 海洋科学 323 63 51 111 98 93.98 79.29
    13 105932451213755 彭润乾 海洋科学 360 67 36 127 130 84.86 78.43
    14 105932440413732 何雅怡 海洋科学 337 58 53 96 130 89.32 78.36
    15 105932451613760 吴秋昀 海洋科学 311 64 54 96 97 94.28 78.24
    16 105932450313727 邓淞文 海洋科学 341 59 47 121 114 88.18 78.19
    17 105932000013729 顾庭舞 海洋科学 323 64 62 99 98 91.34 77.97
    18 105932000013747 刘春彤 海洋科学 342 57 62 119 104 87.50 77.95
    19 105932440413725 陈锦连 海洋科学 341 60 67 98 116 87.14 77.67
    20 105932000013762 肖竣友 海洋科学 330 59 58 104 109 88.92 77.46
    21 105932450813752 罗兰 海洋科学 332 67 42 113 110 86.26 76.33
    22 105932000013734 黄建容 海洋科学 306 63 44 100 99 91.40 76.30
    23 105932000013757 王志燊 海洋科学 319 57 63 111 88 88.74 76.27
    24 105932000013728 甘品 海洋科学 323 56 56 105 106 87.92 76.26
    25 105932000013767 玉颢瑜 海洋科学 343 69 42 121 111 83.26 75.93
    26 105932000013773 朱日广 海洋科学 324 61 42 113 108 85.36 75.08
    27 105932000013746 梁浩 海洋科学 319 64 56 93 106 86.24 75.02
    28 105932451213749 刘雅玲 海洋科学 311 64 46 121 80 86.90 74.55
    29 105932000013743 李潇桐 海洋科学 331 58 68 78 127 81.56 73.88
    30 105932000013768 张明望 海洋科学 282 59 55 70 98 90.20 73.30
    31 105932000013750 刘志金 海洋科学 311 56 44 99 112 84.38 73.29
    32 105932000013759 韦炎钦 海洋科学 311 59 36 117 99 83.84 73.02
    33 105932000013753 罗柱 海洋科学 310 60 43 117 90 82.44 72.22
    34 105932000013744 李志文 海洋科学 329 62 36 121 110 77.90 71.85

    注:一志愿初试成绩标准分=全部科目总分(满分500分)/5,考试总成绩(分)=(初试成绩标准分+复试成绩标准分)/2

     

    best365体育官网登录入口

    2022324

    上一条:best365体育官网登录入口2022年硕士研究生调剂考生复试日程安排 下一条:best365体育官网登录入口 2022年学术型硕士研究生拟复试考生(第一志愿)名单公示

    关闭


  • 网站地图
  • |
  • 下载中心
  • |
  • 科研成果
  • |
  • 新闻动态
  • |
  • 通知公告
  • |
  • 关于我们

  • Copyright @ School of Marine Sciences All rights reserved

    Baidu
    sogou
    Baidu
    sogou